वाहन ख़रीद मुहूर्त 2028
आपके शहर के लिए आज का चौघड़िया, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त, और साल के वे दिन जो विवाह, गृह प्रवेश, वाहन या संपत्ति के शास्त्रीय नियमों पर खरे उतरते हैं।

2028 में मुहूर्त की तारीख़ें
2028 में 113 दिन · New Delhi, India
जनवरी 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 6 जन॰ गुरु | 20:35 – 03:35 (7 जन॰) | अश्विनी | शुक्ल दशमी |
| 10 जन॰ सोम | 07:16 – 15:36 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 12 जन॰ बुध | 07:16 – 07:16 (13 जन॰) | पुनर्वसु | पूर्णिमा |
| 13 जन॰ गुरु | 07:16 – 16:37 | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| 17 जन॰ सोम | 07:30 – 07:15 (18 जन॰) | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| 20 जन॰ गुरु | 06:22 (21 जन॰) – 07:15 (21 जन॰) | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| 21 जन॰ शुक्र | 07:15 – 07:14 (22 जन॰) | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| 26 जन॰ बुध | 20:42 – 07:13 (27 जन॰) | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| 27 जन॰ गुरु | 07:13 – 07:12 (28 जन॰) | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| 28 जन॰ शुक्र | 07:12 – 07:12 (29 जन॰) | धनिष्ठा | शुक्ल द्वितीया |
फ़रवरी 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 फ़र॰ बुध | 07:10 – 07:09 (3 फ़र॰) | रेवती | शुक्ल षष्ठी |
| 3 फ़र॰ गुरु | 07:09 – 11:39 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| 7 फ़र॰ सोम | 07:07 – 11:09 | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| 9 फ़र॰ बुध | 00:17 (10 फ़र॰) – 04:03 (10 फ़र॰) | पुष्य | पूर्णिमा |
| 14 फ़र॰ सोम | 07:01 – 07:01 (15 फ़र॰) | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| 16 फ़र॰ बुध | 07:00 – 12:26 | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| 23 फ़र॰ बुध | 06:53 – 10:44 | श्रवण | कृष्ण त्रयोदशी |
| 25 फ़र॰ शुक्र | 16:07 – 06:51 (26 फ़र॰) | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 28 फ़र॰ सोम | 13:39 – 23:02 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
मार्च 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 मार्च बुध | 06:47 – 17:53 | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| 3 मार्च शुक्र | 20:11 – 02:44 (4 मार्च) | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| 13 मार्च सोम | 06:33 – 20:39 | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| 15 मार्च बुध | 20:45 – 06:30 (16 मार्च) | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| 16 मार्च गुरु | 06:30 – 20:54 | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| 20 मार्च सोम | 05:04 (21 मार्च) – 06:24 (21 मार्च) | श्रवण | कृष्ण एकादशी |
| 22 मार्च बुध | 06:23 – 06:22 (23 मार्च) | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| 23 मार्च गुरु | 06:22 – 05:33 (24 मार्च) | धनिष्ठा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 27 मार्च सोम | 06:17 – 06:16 (28 मार्च) | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| 30 मार्च गुरु | 01:48 (31 मार्च) – 06:13 (31 मार्च) | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| 31 मार्च शुक्र | 06:13 – 06:11 (1 अप्रैल) | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
अप्रैल 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 10 अप्रैल सोम | 06:01 – 06:00 (11 अप्रैल) | चित्रा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 12 अप्रैल बुध | 06:36 – 08:36 | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| 19 अप्रैल बुध | 05:52 – 05:51 (20 अप्रैल) | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| 20 अप्रैल गुरु | 05:51 – 21:22 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| 24 अप्रैल सोम | 01:16 (25 अप्रैल) – 05:46 (25 अप्रैल) | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 27 अप्रैल गुरु | 07:33 – 01:28 (28 अप्रैल) | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| 28 अप्रैल शुक्र | 00:47 (29 अप्रैल) – 05:43 (29 अप्रैल) | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
मई 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 मई सोम | 05:41 – 20:51 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| 5 मई शुक्र | 23:06 – 05:37 (6 मई) | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| 8 मई सोम | 05:35 – 17:42 | स्वाती | पूर्णिमा |
| 10 मई बुध | 05:34 – 15:53 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| 15 मई सोम | 05:31 – 03:00 (16 मई) | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| 22 मई सोम | 05:27 – 13:41 | अश्विनी | कृष्ण त्रयोदशी |
| 24 मई बुध | 14:47 – 05:26 (25 मई) | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 25 मई गुरु | 05:26 – 05:26 (26 मई) | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 26 मई शुक्र | 05:26 – 14:07 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| 29 मई सोम | 05:25 – 11:05 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
जून 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 2 जून शुक्र | 05:29 – 05:24 (3 जून) | हस्त | शुक्ल दशमी |
| 12 जून सोम | 05:23 – 05:23 (13 जून) | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| 14 जून बुध | 05:24 – 13:02 | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| 16 जून शुक्र | 01:01 (17 जून) – 05:24 (17 जून) | रेवती | कृष्ण दशमी |
| 23 जून शुक्र | 21:05 – 05:25 (24 जून) | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| 30 जून शुक्र | 02:47 (1 जुल॰) – 05:28 (1 जुल॰) | चित्रा | शुक्ल दशमी |
जुलाई 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 3 जुल॰ सोम | 07:35 – 05:29 (4 जुल॰) | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| 13 जुल॰ गुरु | 02:33 (14 जुल॰) – 05:34 (14 जुल॰) | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| 14 जुल॰ शुक्र | 05:34 – 13:31 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| 19 जुल॰ बुध | 05:36 – 05:37 (20 जुल॰) | रोहिणी | कृष्ण द्वादशी |
| 20 जुल॰ गुरु | 05:37 – 08:08 | मृगशिरा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 26 जुल॰ बुध | 17:12 – 05:41 (27 जुल॰) | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| 27 जुल॰ गुरु | 05:41 – 05:41 (28 जुल॰) | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| 28 जुल॰ शुक्र | 05:41 – 12:02 | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| 31 जुल॰ सोम | 05:43 – 13:22 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
अगस्त 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 4 अग॰ शुक्र | 19:27 – 05:46 (5 अग॰) | श्रवण | पूर्णिमा |
| 7 अग॰ सोम | 05:47 – 03:38 (8 अग॰) | शतभिषा | कृष्ण द्वितीया |
| 10 अग॰ गुरु | 09:36 – 05:49 (11 अग॰) | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| 11 अग॰ शुक्र | 05:49 – 05:49 (12 अग॰) | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
| 16 अग॰ बुध | 05:52 – 18:02 | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| 17 अग॰ गुरु | 17:00 – 05:53 (18 अग॰) | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| 18 अग॰ शुक्र | 05:53 – 23:00 | पुनर्वसु | कृष्ण त्रयोदशी |
| 23 अग॰ बुध | 01:55 (24 अग॰) – 05:56 (24 अग॰) | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| 24 अग॰ गुरु | 05:56 – 05:56 (25 अग॰) | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| 25 अग॰ शुक्र | 05:56 – 19:49 | स्वाती | शुक्ल षष्ठी |
| 31 अग॰ गुरु | 01:24 (1 सित॰) – 06:00 (1 सित॰) | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
सितंबर 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 सित॰ शुक्र | 06:00 – 00:35 (2 सित॰) | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| 20 सित॰ बुध | 06:09 – 06:10 (21 सित॰) | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| 21 सित॰ गुरु | 06:10 – 13:00 | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| 22 सित॰ शुक्र | 03:00 (23 सित॰) – 06:11 (23 सित॰) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| 28 सित॰ गुरु | 07:18 – 06:14 (29 सित॰) | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| 29 सित॰ शुक्र | 06:14 – 06:14 (30 सित॰) | श्रवण | शुक्ल एकादशी |
अक्तूबर 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 4 अक्तू॰ बुध | 06:16 – 06:17 (5 अक्तू॰) | रेवती | कृष्ण प्रतिपदा |
| 5 अक्तू॰ गुरु | 06:17 – 02:54 (6 अक्तू॰) | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| 9 अक्तू॰ सोम | 06:19 – 06:20 (10 अक्तू॰) | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| 12 अक्तू॰ गुरु | 03:23 (13 अक्तू॰) – 06:21 (13 अक्तू॰) | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| 13 अक्तू॰ शुक्र | 06:21 – 08:14 | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| 18 अक्तू॰ बुध | 08:26 – 06:25 (19 अक्तू॰) | चित्रा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 19 अक्तू॰ गुरु | 06:25 – 14:58 | स्वाती | शुक्ल द्वितीया |
| 20 अक्तू॰ शुक्र | 12:58 – 23:32 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| 26 अक्तू॰ गुरु | 01:20 (27 अक्तू॰) – 06:30 (27 अक्तू॰) | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| 27 अक्तू॰ शुक्र | 06:30 – 06:31 (28 अक्तू॰) | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| 30 अक्तू॰ सोम | 04:20 (31 अक्तू॰) – 06:33 (31 अक्तू॰) | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
नवंबर 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 नव॰ बुध | 13:08 – 06:35 (2 नव॰) | अश्विनी | पूर्णिमा |
| 2 नव॰ गुरु | 06:35 – 09:09 | अश्विनी | पूर्णिमा |
| 8 नव॰ बुध | 06:39 – 06:40 (9 नव॰) | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| 9 नव॰ गुरु | 06:40 – 14:36 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| 13 नव॰ सोम | 08:28 – 06:44 (14 नव॰) | हस्त | कृष्ण द्वादशी |
| 16 नव॰ गुरु | 23:35 – 06:46 (17 नव॰) | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 17 नव॰ शुक्र | 06:46 – 22:02 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 22 नव॰ बुध | 06:50 – 06:51 (23 नव॰) | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| 23 नव॰ गुरु | 06:51 – 16:37 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| 27 नव॰ सोम | 11:51 – 06:55 (28 नव॰) | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| 29 नव॰ बुध | 06:56 – 16:40 | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
दिसंबर 2028
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 दिस॰ शुक्र | 19:41 – 06:58 (2 दिस॰) | रोहिणी | पूर्णिमा |
| 4 दिस॰ सोम | 20:54 – 06:04 (5 दिस॰) | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| 6 दिस॰ बुध | 07:01 – 19:59 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| 11 दिस॰ सोम | 07:04 – 07:05 (12 दिस॰) | हस्त | कृष्ण दशमी |
| 13 दिस॰ बुध | 07:06 – 10:19 | स्वाती | कृष्ण द्वादशी |
| 14 दिस॰ गुरु | 08:53 – 10:50 | अनुराधा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 20 दिस॰ बुध | 07:45 – 07:10 (21 दिस॰) | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| 21 दिस॰ गुरु | 07:10 – 07:11 (22 दिस॰) | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| 22 दिस॰ शुक्र | 07:11 – 14:13 | शतभिषा | शुक्ल षष्ठी |
| 25 दिस॰ सोम | 18:54 – 07:13 (26 दिस॰) | रेवती | शुक्ल दशमी |
| 28 दिस॰ गुरु | 04:29 (29 दिस॰) – 07:14 (29 दिस॰) | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
| 29 दिस॰ शुक्र | 07:14 – 23:37 | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
छोड़ी गई अवधियाँ
- होलाष्टक 4 मार्च 2028 – 11 मार्च 2028
- पितृ पक्ष 3 सित॰ 2028 – 18 सित॰ 2028
कौन-से नियम लिए गए
नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती; चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या छोड़कर कोई भी तिथि; सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार।
ये वे दिन हैं जिनके नक्षत्र, तिथि और वार ऊपर दिए शास्त्रीय नियमों पर खरे उतरते हैं, उन अवधियों के बाहर जिनमें यह काम परंपरा से नहीं किया जाता। ग्रंथों और क्षेत्रों में नियम अलग-अलग हैं। आपके अपने काम का मुहूर्त आपकी कुंडली — और विवाह में दोनों की कुंडली — और उस क्षण का लग्न भी देखता है; सटीक समय कोई ज्योतिषी चुन सकता है।
दूसरा स्थान
यह क्या है
मुहूर्त वह समय है जिसे कोई काम शुरू करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस पेज के काल — चौघड़िया, राहु काल, यमगंड, गुलिक, अभिजीत और ब्रह्म मुहूर्त — दिन और रात के तय हिस्से हैं, जो आपके शहर के वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त से नापे जाते हैं, इसलिए ये हर दिन और हर शहर में बदलते हैं।
विवाह, गृह प्रवेश, वाहन या संपत्ति की तारीख़ें साल के हर दिन पर नक्षत्र, तिथि और वार के शास्त्रीय नियम लगाती हैं, और खरमास, चातुर्मास, अधिक मास, पितृ पक्ष, होलाष्टक और गुरु या शुक्र के अस्त होने के हफ़्ते छोड़ देती हैं। ये नियम पर खरे दिन बताती हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए चुना गया समय नहीं।
सामान्य प्रश्न
-
राहु काल क्या है? उत्तर देखिए
दिन का आठवाँ भाग, हर वार को अलग, जिसे परंपरा नया काम शुरू करने में छोड़ देती है। यह आपके स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से नापा जाता है, इसलिए हर शहर और हर दिन एक ही समय नहीं होता।
-
चौघड़िया क्या है? उत्तर देखिए
दिन और रात दोनों लगभग डेढ़-डेढ़ घंटे के आठ भागों में बँटते हैं। हर भाग का नाम — अमृत, शुभ, लाभ, चर, रोग, काल या उद्वेग — वार से तय होता है। गुजरात और उत्तर भारत में यात्रा, व्यापार या ख़रीद का समय चुनने में इसका आम उपयोग है।
-
क्या इस सूची की तारीख़ मेरी शादी का मुहूर्त है? उत्तर देखिए
यह ऐसा दिन है जो सामान्य नियमों पर खरा उतरता है। शादी का मुहूर्त दोनों की कुंडली भी देखता है — हर व्यक्ति के लिए चंद्रमा का बल और उस क्षण का लग्न — जो केवल आपकी कुंडली देखने वाला ज्योतिषी कर सकता है।