Vehicle purchase muhurat 2026
Today's Choghadiya, Rahu Kaal and Abhijit muhurat for your city, and the days of the year that meet the classical rules for a marriage, griha pravesh, a vehicle or property.

Muhurat dates in 2026
96 days in 2026 · New Delhi, India
January 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jan Thu | 07:15 – 22:22 | Rohini | Shukla Trayodashi |
| 2 Jan Fri | 18:53 – 20:04 | Mrigashira | Purnima |
| 5 Jan Mon | 07:15 – 13:25 | Pushya | Krishna Dwitiya |
| 9 Jan Fri | 13:40 – 07:16 (10 Jan) | Hasta | Krishna Saptami |
| 12 Jan Mon | 12:43 – 21:05 | Swati | Krishna Dashami |
| 14 Jan Wed | 07:16 – 03:03 (15 Jan) | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| 19 Jan Mon | 11:52 – 07:15 (20 Jan) | Shravana | Shukla Pratipada |
| 21 Jan Wed | 07:14 – 02:47 (22 Jan) | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| 28 Jan Wed | 09:27 – 07:11 (29 Jan) | Rohini | Shukla Dashami |
| 29 Jan Thu | 07:11 – 05:29 (30 Jan) | Rohini | Shukla Ekadashi |
| 30 Jan Fri | 03:27 (31 Jan) – 07:10 (31 Jan) | Punarvasu | Shukla Trayodashi |
February 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 5 Feb Thu | 00:22 (6 Feb) – 07:07 (6 Feb) | Hasta | Krishna Panchami |
| 6 Feb Fri | 07:07 – 07:06 (7 Feb) | Hasta | Krishna Panchami |
| 11 Feb Wed | 09:59 – 10:52 | Anuradha | Krishna Dashami |
| 18 Feb Wed | 06:58 – 21:16 | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
March 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 5 Mar Thu | 08:17 – 06:42 (6 Mar) | Hasta | Krishna Dwitiya |
| 6 Mar Fri | 06:42 – 17:53 | Hasta | Krishna Tritiya |
| 9 Mar Mon | 16:11 – 06:37 (10 Mar) | Anuradha | Krishna Shashthi |
| 16 Mar Mon | 06:31 – 06:29 (17 Mar) | Dhanishta | Krishna Dwadashi |
| 19 Mar Thu | 04:05 (20 Mar) – 06:26 (20 Mar) | Revati | Shukla Pratipada |
| 20 Mar Fri | 06:26 – 06:25 (21 Mar) | Revati | Shukla Dwitiya |
| 23 Mar Mon | 20:49 – 06:21 (24 Mar) | Rohini | Shukla Shashthi |
| 25 Mar Wed | 06:20 – 13:50 | Mrigashira | Shukla Saptami |
| 27 Mar Fri | 10:07 – 06:17 (28 Mar) | Punarvasu | Shukla Dashami |
April 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Apr Wed | 16:17 – 06:11 (2 Apr) | Hasta | Purnima |
| 2 Apr Thu | 06:11 – 06:10 (3 Apr) | Hasta | Purnima |
| 3 Apr Fri | 06:10 – 06:09 (4 Apr) | Chitra | Krishna Pratipada |
| 6 Apr Mon | 14:11 – 02:56 (7 Apr) | Anuradha | Krishna Panchami |
| 13 Apr Mon | 05:59 – 05:58 (14 Apr) | Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| 17 Apr Fri | 17:21 – 05:53 (18 Apr) | Ashwini | Shukla Pratipada |
| 20 Apr Mon | 05:51 – 07:28 04:15 (21 Apr) – 05:50 (21 Apr) |
Rohini | Shukla Tritiya |
| 22 Apr Wed | 22:13 – 05:48 (23 Apr) | Punarvasu | Shukla Shashthi |
| 23 Apr Thu | 05:48 – 20:49 | Punarvasu | Shukla Saptami |
| 29 Apr Wed | 05:43 – 19:52 | Hasta | Shukla Trayodashi |
| 30 Apr Thu | 21:13 – 05:41 (1 May) | Chitra | Purnima |
May 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 May Fri | 05:41 – 04:35 (2 May) | Swati | Purnima |
| 4 May Mon | 05:39 – 09:58 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 8 May Fri | 21:20 – 05:35 (9 May) | Shravana | Krishna Saptami |
| 11 May Mon | 15:25 – 01:28 (12 May) | Shatabhisha | Krishna Dashami |
| 13 May Wed | 00:17 (14 May) – 05:32 (14 May) | Revati | Krishna Dwadashi |
| 14 May Thu | 05:32 – 05:31 (15 May) | Revati | Krishna Dwadashi |
| 15 May Fri | 05:31 – 08:31 | Ashwini | Krishna Trayodashi |
June 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15 Jun Mon | 08:24 – 19:08 | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| 17 Jun Wed | 05:24 – 21:39 | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| 24 Jun Wed | 05:25 – 05:26 (25 Jun) | Chitra | Shukla Dashami |
| 25 Jun Thu | 05:26 – 16:29 | Swati | Shukla Ekadashi |
| 26 Jun Fri | 19:16 – 05:26 (27 Jun) | Anuradha | Shukla Dwadashi |
July 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Jul Thu | 09:27 – 05:28 (3 Jul) | Shravana | Krishna Dwitiya |
| 3 Jul Fri | 05:28 – 11:20 | Shravana | Krishna Tritiya |
| 9 Jul Thu | 10:38 – 14:56 | Ashwini | Krishna Dashami |
| 15 Jul Wed | 05:34 – 21:46 | Pushya | Shukla Pratipada |
| 20 Jul Mon | 05:36 – 04:03 (21 Jul) | Hasta | Shukla Saptami |
| 23 Jul Thu | 01:42 (24 Jul) – 05:39 (24 Jul) | Anuradha | Shukla Dashami |
| 24 Jul Fri | 05:39 – 04:36 (25 Jul) | Anuradha | Shukla Dashami |
| 29 Jul Wed | 15:37 – 05:42 (30 Jul) | Shravana | Purnima |
| 30 Jul Thu | 05:42 – 05:43 (31 Jul) | Shravana | Krishna Pratipada |
| 31 Jul Fri | 05:43 – 05:43 (1 Aug) | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
August 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 Aug Mon | 22:00 – 05:45 (4 Aug) | Revati | Krishna Panchami |
| 5 Aug Wed | 05:45 – 20:42 | Ashwini | Krishna Saptami |
| 7 Aug Fri | 18:43 – 05:47 (8 Aug) | Rohini | Krishna Dashami |
| 10 Aug Mon | 12:27 – 04:54 (11 Aug) | Punarvasu | Krishna Trayodashi |
| 17 Aug Mon | 05:52 – 05:52 (18 Aug) | Chitra | Shukla Panchami |
| 19 Aug Wed | 05:53 – 06:47 | Swati | Shukla Saptami |
| 26 Aug Wed | 05:57 – 07:59 | Shravana | Shukla Trayodashi |
| 27 Aug Thu | 09:09 – 05:58 (28 Aug) | Dhanishta | Purnima |
| 28 Aug Fri | 05:58 – 03:13 (29 Aug) | Shatabhisha | Purnima |
| 31 Aug Mon | 05:59 – 08:51 | Revati | Krishna Tritiya |
September 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 Sep Thu | 00:29 (4 Sep) – 02:25 (4 Sep) | Rohini | Krishna Saptami |
| 7 Sep Mon | 06:03 – 06:03 (8 Sep) | Punarvasu | Krishna Ekadashi |
| 14 Sep Mon | 06:06 – 07:07 | Chitra | Shukla Tritiya |
| 16 Sep Wed | 17:22 – 06:07 (17 Sep) | Anuradha | Shukla Shashthi |
| 17 Sep Thu | 06:07 – 19:53 | Anuradha | Shukla Shashthi |
| 23 Sep Wed | 06:10 – 06:11 (24 Sep) | Shravana | Shukla Dwadashi |
| 24 Sep Thu | 06:11 – 23:18 | Dhanishta | Shukla Trayodashi |
October 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 12 Oct Mon | 06:21 – 23:52 | Swati | Shukla Dwitiya |
| 14 Oct Wed | 01:13 (15 Oct) – 04:03 (15 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami |
| 21 Oct Wed | 06:26 – 06:27 (22 Oct) | Dhanishta | Shukla Dashami |
| 22 Oct Thu | 06:27 – 20:49 | Shatabhisha | Shukla Ekadashi |
| 26 Oct Mon | 06:29 – 17:41 | Ashwini | Purnima |
| 28 Oct Wed | 13:26 – 01:07 (29 Oct) | Rohini | Krishna Tritiya |
| 29 Oct Thu | 22:10 – 06:32 (30 Oct) | Mrigashira | Krishna Panchami |
| 30 Oct Fri | 06:32 – 09:04 | Mrigashira | Krishna Panchami |
November 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 5 Nov Thu | 03:56 (6 Nov) – 06:37 (6 Nov) | Hasta | Krishna Dwadashi |
| 6 Nov Fri | 06:37 – 06:38 (7 Nov) | Hasta | Krishna Dwadashi |
| 11 Nov Wed | 06:41 – 11:38 | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| 16 Nov Mon | 06:45 – 04:20 (17 Nov) | Shravana | Shukla Saptami |
| 25 Nov Wed | 06:52 – 06:53 (26 Nov) | Rohini | Krishna Pratipada |
| 26 Nov Thu | 06:53 – 17:47 | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
December 2026
| Date | Hours | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 Dec Thu | 09:23 – 06:59 (4 Dec) | Hasta | Krishna Dashami |
| 4 Dec Fri | 06:59 – 07:00 (5 Dec) | Hasta | Krishna Ekadashi |
| 14 Dec Mon | 07:06 – 07:07 (15 Dec) | Shravana | Shukla Panchami |
| 16 Dec Wed | 07:07 – 14:02 | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| 18 Dec Fri | 23:14 – 07:09 (19 Dec) | Revati | Shukla Dashami |
| 23 Dec Wed | 10:47 – 04:53 (24 Dec) | Mrigashira | Purnima |
| 24 Dec Thu | 01:47 (25 Dec) – 07:12 (25 Dec) | Punarvasu | Krishna Pratipada |
| 25 Dec Fri | 07:12 – 07:12 (26 Dec) | Punarvasu | Krishna Dwitiya |
Periods left out
- Holashtak 24 Feb 2026 – 3 Mar 2026
- Adhik maas 17 May 2026 – 15 Jun 2026
- Pitru Paksha 25 Sep 2026 – 10 Oct 2026
The rules used
Nakshatras Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati; any tithi except Chaturthi, Ashtami, Navami, Chaturdashi and Amavasya; Monday, Wednesday, Thursday or Friday.
These are the days whose nakshatra, tithi and weekday meet the classical rules above, outside the periods in which the act is traditionally not done. Rules differ between texts and regions. A muhurat for your own event also looks at your chart — and for a marriage, both charts — and at the lagna at that moment; an astrologer can choose the exact time.
Another place
What this is
A muhurat is a stretch of time judged suitable for beginning something. The periods on this page — Choghadiya, Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma muhurat — are fixed fractions of the day and night, measured from the true sunrise and sunset of your city, so they move every day and differ from one city to the next.
The dates for marriage, griha pravesh, a vehicle or property apply the classical rules of nakshatra, tithi and weekday to every day of the year, and leave out Kharmas, Chaturmas, adhik maas, Pitru Paksha, Holashtak and the weeks when Jupiter or Venus is combust. They show the days that meet the rules, not a time chosen for one person.
Common questions
-
What is Rahu Kaal? Show the answer
One eighth of the daytime, a different eighth on each weekday, that tradition leaves out when starting something new. It is measured from your local sunrise and sunset, so it is not the same time in every city or on every day.
-
What is Choghadiya? Show the answer
Day and night are each split into eight parts of about an hour and a half. Each part has a name — Amrit, Shubh, Labh, Char, Rog, Kaal or Udveg — that follows from the weekday. It is commonly used in Gujarat and North India to choose a time for travel, business or a purchase.
-
Is a date on this list a muhurat for my wedding? Show the answer
It is a day that meets the general rules. A wedding muhurat also takes both charts into account — the Moon's strength for each person and the lagna at the moment — which only an astrologer looking at your charts can do.